Scade presiunea pe secțiile ATI. Numărul cazurilor noi, din ce în ce mai mic

test spitalul județean bistrița covid-19

Foto: Pagina de Facebook Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita

În ultimele 24 de ore au fost depistate doar 2.019 infecții cu coronavirus, iar numărul pacienților internați în secțiile de terapie intensivă a scăzut la 1.336.

Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.049.539 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 27.683 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 979.445 de persoane au fost declarate vindecate.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.971 de teste RT-PCR și 10.266 de teste rapide antigenice pentru depistarea coronavirusului.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 172 de decese provocate de COVID-19.

Față de ziua de ieri, când fuseseră anunțate doar 1.256 de cazuri noi, astăzi a scăzut numărul persoanelor internate în spitale cu COVID-19, până la 9.851.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20341 43 2,26
2. Arad 23083 40 2,38
3. Argeș 26289 49 1,57
4. Bacău 25502 32 1,28
5. Bihor 28160 93 2,37
6. Bistrița-Năsăud 11490 38 1,67
7. Botoșani 13807 29 0,97
8. Brașov 42586 80 2,11
9. Brăila 12858 29 1,70
10. Buzău 12125 20 1,22
11. Caraș-Severin 10799 34 2,06
12. Călărași 9754 5 1,10
13. Cluj 55790 125 3,15
14. Constanța 41964 52 1,93
15. Covasna 8130 27 2,22
16. Dâmbovița 22015 25 1,03
17. Dolj 25895 50 1,26
18. Galați 26793 52 1,76
19. Giurgiu 10743 9 1,47
20. Gorj 9074 8 0,50
21. Harghita 7868 23 1,31
22. Hunedoara 22273 35 2,14
23. Ialomița 10524 26 1,40
24. Iași 41486 44 1,23
25. Ilfov 44022 28 3,20
26. Maramureș 20045 11 0,57
27. Mehedinți 7999 20 1,16
28. Mureș 23014 46 2,07
29. Neamț 18196 43 1,35
30. Olt 14154 16 1,24
31. Prahova 33631 57 1,96
32. Satu Mare 12746 26 1,12
33. Sălaj 10601 9 1,74
34. Sibiu 25545 50 2,14
35. Suceava 23761 26 0,49
36. Teleorman 13242 46 1,75
37. Timiș 53109 72 2,28
38. Tulcea 8142 14 1,32
39. Vaslui 15635 20 0,76
40. Vâlcea 15916 22 1,64
41. Vrancea 10308 22 1,09
42. Mun. București 178927 340 3,25
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

1197*

183
 TOTAL 1.049.539 2.019

Cele mai noi articole ale noastre:

Exit mobile version