Doar 682 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore

test coronavirus

Foto: Herney / pixabay.com

 

România tocmai a înregistrat cel mai mic număr de cazuri noi de infecție cu COVID-19 din acest an.

În ultimele 24 de ore au fost făcute 5.990 de teste, iar 11,38% dintre acestea s-au dovedit a fi pozitive.

Grupul de Comunicare Strategică anunță că până în 3 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați.

Ultimele 24 de ore au adus cele mai puține cazuri noi de COVID-19 din România din 20 iulie anul trecut.

Până astăzi, 28.380 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, 98 în ultimele 24 de ore.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.386.862 de teste RT-PCR și 904.655 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.731 de teste RT-PCR (1.910 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 821 la cerere) și 3.259 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 26.133 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.062 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.189 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 133 de persoane.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 20577 20 1,94
2. Arad 23285 18 1,60
3. Argeș 26563 1 1,27
4. Bacău 25702 20 0,92
5. Bihor 28462 35 1,84
6. Bistrița-Năsăud 11610 10 1,22
7. Botoșani 13896 8 0,73
8. Brașov 42904 20 1,54
9. Brăila 13000 10 1,23
10. Buzău 12257 10 0,91
11. Caraș-Severin 10966 4 1,74
12. Călărași 9855 3 0,90
13. Cluj 56160 10 2,17
14. Constanța 42261 40 1,40
15. Covasna 8264 1 1,65
16. Dâmbovița 22161 17 0,84
17. Dolj 26141 56 1,02
18. Galați 26964 0 1,29
19. Giurgiu 10817 13 0,95
20. Gorj 9112 6 0,36
21. Harghita 7975 14 1,11
22. Hunedoara 22461 10 1,43
23. Ialomița 10597 10 1,02
24. Iași 41714 15 0,89
25. Ilfov 44360 29 2,32
26. Maramureș 20122 8 0,46
27. Mehedinți 8087 8 1,03
28. Mureș 23361 24 1,64
29. Neamț 18383 26 1,01
30. Olt 14267 3 0,92
31. Prahova 34039 39 1,62
32. Satu Mare 12812 4 0,75
33. Sălaj 10710 4 1,45
34. Sibiu 25817 45 1,68
35. Suceava 23847 22 0,38
36. Teleorman 13376 3 1,36
37. Timiș 53481 19 1,73
38. Tulcea 8212 6 0,91
39. Vaslui 15734 7 0,53
40. Vâlcea 16074 14 1,24
41. Vrancea 10408 5 0,88
42. Mun. București 180529 240 2,42
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1014*

-175
 TOTAL 1.058.337 682

Cele mai noi articole ale noastre:

Exit mobile version