Pentru prima dată de la debutul pandemiei de coronavirus în România, numărul de pacienți internați la terapie intensivă a depășit 1.500.
Duminică, 11 aprilie, la terapie intensivă erau internați 1.531 de pacienți.
De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost raportate 3.302 de cazuri noi de COVID-19, iar 129 de români au murit.
Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 906.659 de pacienți au fost declarați vindecați.
Până astăzi, 25.135 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.302 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19418 | 46 | 3,75 |
2. | Arad | 21893 | 90 | 3,69 |
3. | Argeș | 25170 | 98 | 2,63 |
4. | Bacău | 24458 | 70 | 2,13 |
5. | Bihor | 26590 | 118 | 3,33 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10893 | 49 | 2,46 |
7. | Botoșani | 13318 | 28 | 1,85 |
8. | Brașov | 41081 | 195 | 4,53 |
9. | Brăila | 12244 | 35 | 2,74 |
10. | Buzău | 11520 | 30 | 1,85 |
11. | Caraș-Severin | 10086 | 59 | 2,18 |
12. | Călărași | 9356 | 37 | 2,09 |
13. | Cluj | 52583 | 89 | 6,12 |
14. | Constanța | 40320 | 134 | 3,91 |
15. | Covasna | 7578 | 154 | 2,94 |
16. | Dâmbovița | 21438 | 42 | 2,36 |
17. | Dolj | 24948 | 102 | 2,63 |
18. | Galați | 25524 | 109 | 3,24 |
19. | Giurgiu | 10332 | 64 | 2,98 |
20. | Gorj | 8876 | 14 | 1,20 |
21. | Harghita | 7396 | 21 | 1,36 |
22. | Hunedoara | 21260 | 86 | 4,19 |
23. | Ialomița | 10082 | 37 | 2,73 |
24. | Iași | 40184 | 125 | 2,34 |
25. | Ilfov | 42231 | 204 | 7,67 |
26. | Maramureș | 19729 | 26 | 1,22 |
27. | Mehedinți | 7647 | 17 | 2,13 |
28. | Mureș | 21733 | 121 | 2,71 |
29. | Neamț | 17343 | 26 | 2,03 |
30. | Olt | 13578 | 44 | 1,97 |
31. | Prahova | 31943 | 147 | 2,67 |
32. | Satu Mare | 12281 | 23 | 1,78 |
33. | Sălaj | 10171 | 31 | 2,59 |
34. | Sibiu | 24426 | 81 | 3,29 |
35. | Suceava | 23351 | 28 | 0,92 |
36. | Teleorman | 12514 | 30 | 3,01 |
37. | Timiș | 51287 | 156 | 4,39 |
38. | Tulcea | 7803 | 23 | 2,38 |
39. | Vaslui | 15195 | 40 | 1,51 |
40. | Vâlcea | 15202 | 48 | 3,01 |
41. | Vrancea | 9826 | 18 | 1,54 |
42. | Mun. București | 170506 | 678 | 6,35 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2853* |
-271 | |
TOTAL | 1.006.167 | 3.302 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, autoritățile fac precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 439 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 7 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 18 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 2 |
14 | CONSTANŢA | 35 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 15 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | ILFOV | 16 |
26 | MARAMUREŞ | 4 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 78 |
29 | MUREŞ | 22 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 5 |
32 | PRAHOVA | 20 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 11 |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 17 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 5 |
39 | TULCEA | 2 |
40 | VÂLCEA | 7 |
41 | VASLUI | 11 |
42 | VRANCEA | 2 |
TOTAL | 439 |
În intervalul 10.04.2021 (10:00) – 11.04.2021 (10:00) au fost raportate 129 de decese (70 bărbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 43 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 34 decese la categoria de peste 80 de ani.
121 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.500. Dintre acestea, 1.531 sunt internate la ATI.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.964 de teste RT-PCR (7.395 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.569 la cerere) și 5.743 de teste rapide antigenice.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.978.229 de teste RT-PCR și 709.625 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 62.273 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.033 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.715 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 137 de persoane.
Dacă folosești des Instagram, poți găsi o mulțime de lucruri interesante postate de GreatNews pe contul nostru, accesibil la linkul de mai jos: